Стоимость бетона и ФБС
Мы обеспечиваем вам выгодные цены на бетон и гарантируем качество поставляемой нами продукции.
| Марка бетона | Цена за м³ с НДС | 
| Бетон на известняковом щебне (ф. 8-25) | |
| М-100 (В 7,5) | 3700 руб. | 
| М-150 (В 12,5) | 4250 руб. | 
| М-200 (В 15) | 4500 руб. | 
| М-250 (В 20) | 4950 руб. | 
| 
			 Бетон на щебне Голиковском (ф.5-20)
		 | |
| М-150 (В 12,5) | 4850 руб. | 
| М-200 (В 15) | 5050 руб. | 
| М-250 (В20) | 5550 руб. | 
| М-300 (В22,5) | 5750 руб. | 
| М-350 (В25) | 6000 руб. | 
| Бетон на шлаке (ф. 5-20) | |
| М-150 (В 12,5) | 5050 руб. | 
| М-200 (В 15) | 5450 руб. | 
| М-250 (В 20) | 5800 руб. | 
| М-300 (В 22,5) | 6050 руб. | 
| М-350 (В 25) | 6350 руб. | 
| Бетон на граните (ф. 5-20) | |
| М-200 (В 15) | 7200 руб. | 
| М-250 (В 20) | 7500 руб. | 
| М-300 (В 22,5) | 7900 руб. | 
| М-350 (В 25) | 8200 руб. | 
| М-400 (В30) | 8800 руб. | 
| Растворы строительные | |
| М-100 | 4600 руб. | 
| М-150 | 5300 руб. | 
| М-200 | 5650руб. | 
| Раствор известковый для штукатурки (на речном песке) | 5500 руб. | 
| Смеси сухие цементно-песчаные | |
| ЦСП М-100 | 4450 руб. | 
| ЦСП М-150 | 5100 руб. | 
| ЦСП М-200 | 5450 руб. | 
| Фундаментные блоки | |
| ФБС 24.3.6 | 2600 руб. | 
| ФБС 24.4.6 | 3350 руб. | 
| ФБС 24.5.6 | 4050 руб. | 
| ФБС 12.3.6 | 1750 руб. | 
| ФБС 9.3.6 | 1550 руб. | 
| ФБС 12.4.6 | 1900 руб. | 
| ФБС 9.4.6 | 1650 руб. | 
| ФБС 12.5.6 | 2100 руб. | 
| ФБС 9.5.6 | 1850 руб. | 
| Кольца колодезные (с пазом) | |
| КС 7-9 | 2500 руб. | 
| КС 10-9 | 3400 руб. | 
| КС 15-9 | 5000 руб. |